Создание Центров «Точка роста» предполагает комплекс условий по оснащению образовательных организаций оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для достижения образовательных результатов по предметной области «Естественнонаучные предметы», образовательных программ общего образования естественно-научной направленности, при реализации курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технической направленностей. В школе были переоборудованы три учебных кабинета : кабинет физики, химии и биологии.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»
№ | Наименования | Кол-во |
Компьютерное оборудование | ||
1 | Ноутбук ДЕРО ВИП С1530 | 3 |
2 | МФУ (принтер, сканер, копир) | |
Физика | ||
1 | Цифровые лаборатории (датчики) | 3комплекта |
2 | Комплект № 1 для ОГЭ/ЕГЭ | 1 |
3 | Комплект№2 для ОГЭ | 1 |
4 | Комплект № 3 для ОГЭ/ЕГЭ | 1 |
5 | Комплект № 4 для ОГЭ/ЕГЭ | 1 |
6 | Комплект № 5 для ОГЭ/ЕГЭ | 1 |
7 | Комплект № 6 для ОГЭ/ЕГЭ | 1 |
8 | Комплект № 7 для ОГЭ/ЕГЭ | 1 |
9 | Источник постоянного и переменного напряжения | 1 |
10 | Манометр жидкостный демонстрационный | 1 |
11 | Насос вакуумный с электроприводом | 1 |
12 | Тарелка вакуумная со звонком | 1 |
13 | Ведерко Архимеда | 1 |
14 | Огниво воздушное | 1 |
15 | Прибор для демонстрации давления в жидкостях | 1 |
16 | Прибор для демонстрации атмосферного давления(магдебургские полушария) | 1 |
17 | Набор тел равного объема | 1 |
18 | Набор тел равной массы | 1 |
19 | Сосуды сообщающиеся | 1 |
20 | Трубки Ньютона | 1 |
21 | Шар Паскаля | 1 |
22 | Шар с кольцом | 1 |
23 | Цилиндры свинцовые со стругом | 1 |
24 | Прибор Ленца | 1 |
25 | Магнит дугообразный демонстрационный | 1 |
26 | Стрелки магнитные на штативах | 2 |
27 | Набор демонстрационный «Электростатика» | 1 |
28 | Электрофорная машина | 1 |
29 | Комплект проводов | 2 шт |
30 | Подъемный столик | 1 |
31 | Штатив лабораторный с набором лапок | 1 |
32 | Камертон на резонансном ящике | 2 |
33 | Набор демонстрационный «Сообщающиеся сосуды» | 1 |
34 | Магниты полосовые | 2 |
35 | Комплект №2-основание штатива+стойка+направляющая | 1 |
36 | Комплект №4-направляющая (оптическая скамья) | 1 |
37 | Комплект №5-основание штатива+стойка+направляющая со шкалой | 1 |
38 | Комплект №6-основание штатива+стойка+направляющая +рычаг | 1 |
Химия | ||
1 | Штатив демонстрационный химический | 1 |
2 | Баня комбинированная лабораторная БКЛ | 1 |
3 | Плитка электрическая | 1 |
4 | Набор мерных колб (50мл./3шт, 10мл./3шт.,250мл./2шт., 500мл./2шт., 1000мл./1шт., 2000мл./1шт.) | 1 |
5 | Прибор для получения газов демонстрационный | 2 |
6 | Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ | 1 |
7 | Набор по электролизу(демонстрационный) | 1 |
8 | Установка для перегонки веществ | 1 |
9 | Комплект термометров | 1 |
10 | Фарфоровая ступка с пестиком | 1 |
11 | Делительная воронка | 1 |
12 | Набор флаконов (250мл для хранения реактивов) | 1 |
13 | Комплект посуды и оборудования для ученических опытов | 1 |
14 | Набор для ОГЭ «Химия» | 1 |
15 |
Цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология)
|
2 |
Биология | ||
1 | Цифровая лаборатория по нейротехнологии | 2 |
2 | Цифровой фотометр | 2 |
3 | Мультидатчик по экологии Есо-2 | 2 |
4 | Датчик освещенности | |
5 | Мультидатчик RL POINT Bio1 | 2 |
6 | Мультидатчик RLPOINT BLE Физиология | 1 |
7 | Кистевой динамометр | 1 |